VISA INFINITE
VISA INFINITEのインビ記事の続きです.
ブラックカードとのサービス比較
他社ブラックカードとのサービス比較をしてみましょう.
カード | スルガVISA INFINITE | Diners Premium | AMEX centurion |
年会費(円) | 126,000 | 100,000 | 367,500 |
家族会員年会費(円) | 無料(9枚まで) | 無料 | 無料(4枚まで) |
金融サービス | ・ローン返却アシスト ・ローンサービス | ローンサービス | ローンサービス |
プライオリティパス | 同伴者利用制限なし | 同伴者利用制限なし | 同伴者有料・家族会員発行 |
トラベルサービス | VICCおよびトラベルアシスト | ツアー料金5%割引 | センチュリオントラベルサービス |
メディカルサービス | 提携医療機関でのドックメニュー | 提携医療機関予約 | 提携医療機関予約 |
還元プログラム有効期限 | なし | なし | 有効期限 3年 |
インセンティブ付与割合 | 返却アシスト1.8% | 10,000円で1ポイントほかボーナスポイント | 100円で1ポイント |
旅行傷害保険(海外) | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
調べた範囲で書いてみました.
現時点では多少の違いはあるかもです・・・^^;
スルガVISA INFINITEの還元率は1.8%
こうやって比較してみると,スルガVISA INFINITEの還元率1.8%はいいですね.スルガBKでローンをひいている方々にはこのカードのチョイスはベストなのでしょうね.
とういうわけで当管理人は申込書類にサインしたのでした.
そして,ついに・・・!!